
Arno F11 525D 2011
Re: Arno F11 525D 2011
Ik rij gewoon met mijn verlaagde Bimmer naar Schiphol opweg naar luxe 5 sterren hotel met airco 

Re: Arno F11 525D 2011
Ik rijd gewoon met mijn niet verlaagde bimmer naar Italie om daar in een villa met AC te gaan zitten. Dan geniet ik veeeeeeeeeel langer net als Arno van mijn bimmer als dat ik in een vliegtuig zou springen
(tenminste zo lang de kinderen nog erg jong zijn he
)

(tenminste zo lang de kinderen nog erg jong zijn he

Een dotje gas met de bimmer in de morgen, is wederom een dag zonder zorgen.
Recente bimmer G31 520i M touring 185pk 290nM
Vorige bimmer F11 520D M touring 225pk 440nM
Vorige bimmer E61 530D M touring 275pk 600nM
Recente bimmer G31 520i M touring 185pk 290nM
Vorige bimmer F11 520D M touring 225pk 440nM
Vorige bimmer E61 530D M touring 275pk 600nM
- mieske90
- BimmerPortal Team
- Berichten: 5559
- Lid geworden op: 04 okt 2013, 20:20
- Locatie: Noord-Brabant
Re: Arno F11 525D 2011
Welkom Arno,
je F11 ziet er zeker goed uit, een zeer strakke auto zo te zien
velgen staan er ook zeker goed onder.
en laat de mannen hierboven
(yes eerste keer dat ik die kan gebruiken
) maar lullen, gewoon wat jij het beste vind.
zeker met de caravan erachter moet het nog wel fijn rijden.
vele veilige en probleemloze kilometers toegewenst
veel plezier op het forum, hopelijk zien we jou en je F11 een keer op één van onze meetings/events.
dus hou onze meeting topics goed in de gate voor de gezelligste meetings en events
volgende evenement: 7 juni Bimmerfest
je F11 ziet er zeker goed uit, een zeer strakke auto zo te zien

velgen staan er ook zeker goed onder.
en laat de mannen hierboven


zeker met de caravan erachter moet het nog wel fijn rijden.
vele veilige en probleemloze kilometers toegewenst
veel plezier op het forum, hopelijk zien we jou en je F11 een keer op één van onze meetings/events.
dus hou onze meeting topics goed in de gate voor de gezelligste meetings en events

volgende evenement: 7 juni Bimmerfest
Re: Arno F11 525D 2011
Zoveel mensen zoveel wensen. Maar inderdaad, eerder glamping dan camping, de airco reist hier gewoon op het dak mee
Meeting topics ga ik zeker in de gaten houden!

Meeting topics ga ik zeker in de gaten houden!
F11 525D 3.0 High Executive M Sport uit 2011 in Carbonzwart
F11 Alpina D5 Biturbo uit 2012 in Brillantweiss metallic
F11 Alpina D5 Biturbo uit 2012 in Brillantweiss metallic
- mieske90
- BimmerPortal Team
- Berichten: 5559
- Lid geworden op: 04 okt 2013, 20:20
- Locatie: Noord-Brabant
Re: Arno F11 525D 2011
goed om te horen dat je bij een evenement of meeting bij zult zijn. 

Re: Arno F11 525D 2011
Welkom!
Dikke bak

Dikke bak


Re: Arno F11 525D 2011
Kwam er achter dat je deze lijst in 5 minuten op kan vragen bij KIS van BMW...
Code Omschrijving Netto CatPrijs BTW BPM Cons.Prijs
MX31 525d Touring 38353 7287 13887 59527
416 Carbonschwarz metallic 1030 195 195 1421
LCSW Leder Dakota Schwarz 1101 209 209 1519
01CA Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
01CB Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
223 Dynamic Damper Control 740 140 140 1021
230 EU AG intern 0 0 0 0
258 Banden met noodloopeigenschappen 0 0 0 0
02NA Lichtmetalen wielen M Dubbelspaak (350M), 18” 0 0 0 0
02TB Automatische sporttransmissie met stuurschakeling 2060 391 391 2842
316 Automatisch openen/sluiten kofferdeksel 471 89 89 649
337 M Sportpakket 4160 790 790 5740
03AC Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel 992 188 188 1368
03AG Achteruitrijcamera 353 67 67 487
03AT Dakdraagsysteem aluminium zijdeglans 294 55 55 405
03MB BMW Individual Exterieur Line Aluminium zijdeglans 0 0 0 0
402 Glazen panoramadak 1387 263 263 1914
417 Handbediend zonnescherm achterportierruiten 210 39 39 289
418 Opbergpakket voor kofferruimte 319 60 60 440
423 Velours matten 126 23 23 173
428 Gevarendriehoek en verbanddoos 0 0 0 0
430 Buitenspiegel elek. inklapbaar, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels 462 87 87 637
431 Automatische dimmende binnenspiegel 0 0 0 0
441 Rokers uitvoering 0 0 0 0
456 Comfortzetels 1412 268 268 1948
488 Elektrisch verstelbare lendensteun voorstoelen 0 0 0 0
494 Elektrisch verwarmde voorzetels 319 60 60 440
04MR Interieurlijsten Alu Wabe 0 0 0 0
04UR Uitgebreid verlichtingspakket 235 44 44 324
502 Koplampsproeiers 227 43 43 313
508 Park Distance Control (PDC) 681 129 129 939
522 Xenon lampen voor dim- en grootlicht 782 148 148 1079
524 Adaptieve bochtverlichting (ALC) 378 71 71 521
534 Airconditioning, automatisch 336 63 63 463
575 12V Aansluiting 34 6 6 46
05AC Grootlichtassistent 126 23 23 173
05AG Dode-hoekwaarschuwing 521 98 98 718
05DF Active Cruise Control met Stop en Go-functie 1303 247 247 1798
609 Navigatiesysteem Professional 2109 400 400 2910
610 Head-Up display 1168 221 221 1611
612 BMW Assist 0 0 0 0
614 Voorbereiding BMW Internet 0 0 0 0
615 Uitgebreide BMW Online informatie 0 0 0 0
616 Voorbereiding BMW Online 0 0 0 0
620 Spraaksturing 244 46 46 336
633 Bluetooth telefoonvoorbereiding 630 119 119 869
676 Hifi actief luidsprekersysteem 496 94 94 684
698 AG Intern 0 0 0 0
06AA AG Intern 0 0 0 0
06AB AG Intern 0 0 0 0
06FL USB Audiospeler voorbereiding 252 47 47 347
06VC AG Intern 0 0 0 0
06WA Uitbreiding instrumentenpaneel 0 0 0 0
710 M Sportstuurwiel 0 0 0 0
715 M Aerodynamicapakket 0 0 0 0
761 Individual extra getint glas achter 294 55 55 405
775 Individual hemelbekleding Anthrazit 0 0 0 0
07A2 NIET GEVONDEN 0 0 0 0
07SP NIET GEVONDEN 0 0 0 0
801 Duitsland uitvoering 0 0 0 0
879 Boordliteratuur Duits 0 0 0 0
08KA AG Intern 0 0 0 0
08SC AG Intern 0 0 0 0
08TF Actieve voetgangersbescherming 0 0 0 0
08TH Speed Limit weergave 269 51 51 371
08TL Dagrijverlichting 0 0 0 0
08TN Instelbare dagrijverlichting 0 0 0 0
08V1 NCAP Informatie DLD/UK/IT 0 0 0 0
Totaal bedragen 63874 12116 18716 94727
Zie alleen de standverwarming er niet bij staan
Code Omschrijving Netto CatPrijs BTW BPM Cons.Prijs
MX31 525d Touring 38353 7287 13887 59527
416 Carbonschwarz metallic 1030 195 195 1421
LCSW Leder Dakota Schwarz 1101 209 209 1519
01CA Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
01CB Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
223 Dynamic Damper Control 740 140 140 1021
230 EU AG intern 0 0 0 0
258 Banden met noodloopeigenschappen 0 0 0 0
02NA Lichtmetalen wielen M Dubbelspaak (350M), 18” 0 0 0 0
02TB Automatische sporttransmissie met stuurschakeling 2060 391 391 2842
316 Automatisch openen/sluiten kofferdeksel 471 89 89 649
337 M Sportpakket 4160 790 790 5740
03AC Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel 992 188 188 1368
03AG Achteruitrijcamera 353 67 67 487
03AT Dakdraagsysteem aluminium zijdeglans 294 55 55 405
03MB BMW Individual Exterieur Line Aluminium zijdeglans 0 0 0 0
402 Glazen panoramadak 1387 263 263 1914
417 Handbediend zonnescherm achterportierruiten 210 39 39 289
418 Opbergpakket voor kofferruimte 319 60 60 440
423 Velours matten 126 23 23 173
428 Gevarendriehoek en verbanddoos 0 0 0 0
430 Buitenspiegel elek. inklapbaar, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels 462 87 87 637
431 Automatische dimmende binnenspiegel 0 0 0 0
441 Rokers uitvoering 0 0 0 0
456 Comfortzetels 1412 268 268 1948
488 Elektrisch verstelbare lendensteun voorstoelen 0 0 0 0
494 Elektrisch verwarmde voorzetels 319 60 60 440
04MR Interieurlijsten Alu Wabe 0 0 0 0
04UR Uitgebreid verlichtingspakket 235 44 44 324
502 Koplampsproeiers 227 43 43 313
508 Park Distance Control (PDC) 681 129 129 939
522 Xenon lampen voor dim- en grootlicht 782 148 148 1079
524 Adaptieve bochtverlichting (ALC) 378 71 71 521
534 Airconditioning, automatisch 336 63 63 463
575 12V Aansluiting 34 6 6 46
05AC Grootlichtassistent 126 23 23 173
05AG Dode-hoekwaarschuwing 521 98 98 718
05DF Active Cruise Control met Stop en Go-functie 1303 247 247 1798
609 Navigatiesysteem Professional 2109 400 400 2910
610 Head-Up display 1168 221 221 1611
612 BMW Assist 0 0 0 0
614 Voorbereiding BMW Internet 0 0 0 0
615 Uitgebreide BMW Online informatie 0 0 0 0
616 Voorbereiding BMW Online 0 0 0 0
620 Spraaksturing 244 46 46 336
633 Bluetooth telefoonvoorbereiding 630 119 119 869
676 Hifi actief luidsprekersysteem 496 94 94 684
698 AG Intern 0 0 0 0
06AA AG Intern 0 0 0 0
06AB AG Intern 0 0 0 0
06FL USB Audiospeler voorbereiding 252 47 47 347
06VC AG Intern 0 0 0 0
06WA Uitbreiding instrumentenpaneel 0 0 0 0
710 M Sportstuurwiel 0 0 0 0
715 M Aerodynamicapakket 0 0 0 0
761 Individual extra getint glas achter 294 55 55 405
775 Individual hemelbekleding Anthrazit 0 0 0 0
07A2 NIET GEVONDEN 0 0 0 0
07SP NIET GEVONDEN 0 0 0 0
801 Duitsland uitvoering 0 0 0 0
879 Boordliteratuur Duits 0 0 0 0
08KA AG Intern 0 0 0 0
08SC AG Intern 0 0 0 0
08TF Actieve voetgangersbescherming 0 0 0 0
08TH Speed Limit weergave 269 51 51 371
08TL Dagrijverlichting 0 0 0 0
08TN Instelbare dagrijverlichting 0 0 0 0
08V1 NCAP Informatie DLD/UK/IT 0 0 0 0
Totaal bedragen 63874 12116 18716 94727
Zie alleen de standverwarming er niet bij staan
F11 525D 3.0 High Executive M Sport uit 2011 in Carbonzwart
F11 Alpina D5 Biturbo uit 2012 in Brillantweiss metallic
F11 Alpina D5 Biturbo uit 2012 in Brillantweiss metallic