![smile ;)](./images/smilies/wink.gif)
hopende in deze rubrieken veel ideeen en ervaringen op te doen tbv van tuning en optische styling.
Na heel wat auto's overwogen te hebben zoals audi rs6 C5, of RS4 touring model ivm met zakelijk gebruik waarbij ik altijd hardware bij mij heb om installaties te doen op locatie. De vrouw wil geen oude auto meer maar ik zou toch zo graag een goed rs6 willen die binnen kort een youngtimer word om zo een lage bijtelling te krijgen. maar helaas het word het dus niet.
Dan maar een bijna nieuwe wagen kijken bij onze oosterburen:
A6 bekeken
A4 bekeken
3 series 335D bekeken en nooit gedacht dat er een diesel met 313pk bestond voor deze auto! is even opsommen wat ik hier mee kan
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
25000km gelopen
Producedatum 20150211
Prijsdatum 20150325
Cylinder Inhoud 2993
Transmissie Automaat
Vermogen (kW) 230
Gewicht 0
Brandstof Diesel
Energielabel G
Code Omschrijving NeGo CatPrijs BTW BPM Cons.Prijs
8J71 335d xDrive Touring 44588 9363 14157 68108
475 Saphirschwarz metallic 1070 224 0 1294
LCSW Leder 'Dakota' Schwarz 1532 321 0 1853
01CA Selece CO2 (Intern) 0 0 0 0
230 EU AG intern 0 0 0 0
249 Mulfunconeel stuurwiel 0 0 0 0
02PF 19 inch M Sterspaak (styling 403M) 635 133 0 768
02TB Automasche sporGransmissie met stuurschakeling 176 36 0 212
02VB Bandenspanningsweergavesysteem 0 0 0 0
302 Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM) 440 92 0 532
322 Comfort Access 521 109 0 630
337 M Sportpakket 0 0 0 0
03AA Dakdraagsysteem zwart 221 46 0 267
03AC Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel 1027 215 0 1242
402 Glazen panoramadak 1649 346 0 1995
423 Velours maGen 0 0 0 0
428 Gevarendriehoek en verbanddoos 0 0 0 0
431 Automasche dimmende binnenspiegel 0 0 0 0
441 Rokersuitvoering 35 7 0 42
465 In delen neerklapbare achterbankleuning 0 0 0 0
481 Sportstoelen 0 0 0 0
493 Opbergpakket 0 0 0 0
494 Elektrisch verwarmde voorstoelen 0 0 0 0
04AE Middenarmsteun voor, verschuiKaar 0 0 0 0
04DX Accentlijsten Estoril Blau mat 0 0 0 0
04MR Interieurlijsten Aluminium Hexagon 0 0 0 0
502 Koplampsproeiers 0 0 0 0
508 Park Distance Control voor/achter (PDC) 0 0 0 0
521 Regen- en lichtsensor 115 24 0 139
522 Xenon lampen voor dim- en grootlicht 626 131 0 757
524 Adapeve bochtverlichng 512 107 0 619
534 Aircondioning, automasch 0 0 0 0
563 Lichtpakket 0 0 0 0
575 12V Aansluing 9 1 0 10
05AC Grootlichtassistent 0 0 0 0
05AL Acve Protecon 309 64 0 373
05DA Deacvering passagiersairbag 35 7 0 42
05DC Buitenste hoofdsteunen achter neerklapbaar 53 11 0 64
05DF Acve Cruise Control met Stop en Go-funce 971 203 0 1174
609 Navigaesysteem Professional 2197 461 0 2658
610 BMW Head-Up Display 865 181 0 1046
698 Regiocodering voor DVD 0 0 0 0
06AC Emergency Call 0 0 0 0
06AE BMW TeleServices 0 0 0 0
06AK ConnectedDrive Services 294 61 0 355
06AM Real Time Traffic Informaon 126 26 0 152
06AN Personal Assistant Service 210 44 0 254
06AP Remote Services 42 8 0 50
06AR Internet 84 17 0 101
06NS Uitgebreide bluetooth telefoonvoorbereiding 353 74 0 427
06WA Uitbreiding instrumentencluster 0 0 0 0
710 M Sportstuurwiel met leder bekleed 0 0 0 0
715 M Aerodynamicapakket 0 0 0 0
760 BMW Individual hoogglans Shadow Line 0 0 0 0
775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd 0 0 0 0
07R7 NIET GEVONDEN 0 0 0 0 Ope prijs niet gevonden
07VB Comfortpakket 0 0 0 0 Ope prijs niet gevonden
07XP NIET GEVONDEN 0 0 0 0 Ope prijs niet gevonden
801 Duitsland uitvoering 0 0 0 0
879 Boordliteratuur Duits 0 0 0 0
08KA Condion Based Service 0 0 0 0
08TH Speed Limit Info 282 59 0 341
Totaal bedragen 58977 12371 14157 85505
de laaste weken mij volledig gefocust op de aankoop van deze wagen maar dan wel zoals ik hem wilde hebben.
de foto hierboven zegt genoeg. ik zal dit draadje bij houden met de nodige updates.
over 3 weken is alles rond en staat deze bolide op kenteken met dank aan de importeur eu-import.nl
Van beek auto racing zit bij ons achter op het industrie terrein waar ik zeker nog vaak zal langs rijden
![:roll: :roll:](./images/smilies/roll.gif)
voor het nodige onderhoud.
aangezien ik de auto alleen zakelijk rij met gemiddeld 55000km per jaar moet allemaal wel heel blijven.
tot snel!