KM Stand

Voor alle technische vragen over de BMW 5 Serie
Kuupertie
Berichten: 789
Lid geworden op: 05 jan 2014, 16:51
Locatie: Ommen

Re: KM Stand

Bericht door Kuupertie » 28 apr 2025, 05:07

Zo, naar 10 jaar met 2x een F11 en nog een G31 heb ik mijn collectie uitgebreid met een E61

BENZINE
350.000 Km E60 530I, 2003, E39-528i ( Joop )
312.000 KM E61 525i 2004 Kuupertie
300.000.Km E60 525i 2007 BMW530/1976
277.000 Km E60 545i, 2004, G545i
267.312 Km E60 525i, 2005 MadSkillz
246.000 Km E39 523i, 1996, HOONIGAN
235.000 Km E60 530i, 2004, Flying Dragon
224.000 Km E60 530i, 2007, Bart van Zessen
205.000 Km E60 525i, 2003, PorschefanRoel
205.000 km E61 530i, 2005, goos
204.000 km E61 523I, 2005, Martijn van Tilburg
200.500 Km E60 550i, 2006, jlbeckers
180.000 Km E46 318i, 2002, andydewit
171.000 Km E61 525i, 2004, Bart70
164.000 Km E61 530i, 2007 LCi, arnebennink
159.000 Km E60 523i, 2005, Olivinio
156.000 Km E61 523i 2008 LCI, ehombie
154.000 Km E60 530i, 2006, Twanheering
137.400 Km E61 525i, 2005, Joep
125.000 Km E60 523i, 2006, bjornb
117.000 Km E60 530i, 2007 LCI, Mazzo
104.000Km E61 525i 2007 RobertF
95.000 Km E60 M5, 2005, Patrick O
95.000 Km E61 530i, 2008, Martijn.
85.000 Km E61 523i, 2010 LCI, Dnl
82.000 Km E60 523i, 2007, Stephan S
70.000 Km E61 545i 2004 de Kouw
44.000 Km E60 M5 2007 LCI, Zytek (Brian)
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R

Gebruikersavatar
kenza750
Berichten: 163
Lid geworden op: 02 jun 2016, 08:30

Re: KM Stand

Bericht door kenza750 » 28 apr 2025, 06:39

De E61 is vervangen door een 530d G31 LCI. Wat een fijne auto was de E61. Probleemloos 9,5 jaar gereden. Ging de deur uit vanwege de steeds meer en verscherpte milieuzones waar hij met Euro4 norm niet meer in mocht.
Dus voor nu even mijn laatste update.......

DIESEL
565.300 Km E61 525D, 2007, Kenza750 (pre-LCI)
439.000 Km E61 530D, 2005, Marien Buitenhuis
426.000 Km E60 530D, 2004, Edward320d
405.000 Km E60 525D, 2005, d123456
400.000 Km E61 535D, 2005, PaulHeynen
392.000 Km E61 525d, 2005, Keesjan
370.000 Km E60 525D, 2007, pre LCI High executive Kuupertie (Exit April 2016)
345.000 Km E61 535D, 2005 Rico (High Executive)
343.000 km E61 520D, 2007, RFS88
336.000 Km E61 530D, 2006, Quadrantz
326.000 Km E61 535D, 2005, RyanAtwood
319.000 Km E60 525D, 2005, Bilal_90
318.000 Km E61 530D, 2006, Ovanjole
315.000 Km E60 535D, 2008, High executive, Don Pedro
312.000 Km E60 535D, 2005, Mooggie (=eindstand, wagen exit/total loss per 16-03-2016)
302.000 Km E61 535D, 2005 Fritsie
301.000 Km E61 530D, 2004, Jeroensum
300.000 km E61 520D, 2006 Broncky :gekdoen:
296.000 Km E60 530D, 2004, Mystic Blue, Vaporized
295.000 Km E60 530i 2006 Jeroen
295.000 Km E61 530D, 2004, R.R
286.000 Km E61 530D, 2004, robhensens
285.000 Km E61 530D, 2007 LCI, Mercedennys
273.000 Km E60 535D, 2005, Deliyuregim83
259.000 Km E60 530D, 2009, Lowkey
252.222 Km E61 535D, 2005, Degids (Ronald)
243.000 Km E61 525D, 2005, jvbosma
225.000 Km E61 530D, 2005, Rml
225.000 Km E61 520D, 2006, Robert65
220.000 Km E60 525D, 2006, RaWxxDawg
210.000 Km E61 535D, 2005, IvoB
206.000 Km E61 525D, 2010 LCI, Mitglied007 (Vincent)
204.210 km 2005 e61 525d chip,egr off dpf off beemerbart
204.034 Km E60 530D, 2004, DennieV
196.000 Km E60 525D, 2007 LCI Dippy
193.000 Km E61 525D, 2005, Bord4kop (Werner) (35dkm per jaar)
180.000 Km E61 525D, 2004 pre-lci, craen
170.000 Km E61 525D, 2007 pre-lci, Tom_il
126.000 Km E61 530D, 2008, Jazza
111.111 Km E60 535D, 2005, Vunz (07-05-2016)
77.000 Km F11 520D, 2012 Pre-LCI Avdakker
28.000 Km F10 535D, 2015 Source
BMW 530d G31 LCI
Afbeelding

Plaats reactie

Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) Techniek”